因有部分考生放弃面试资格,根据公务员考试录用工作的有关规定,现在同职位公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
招录机关 | 职位名称及代码 | 进入面试最低分数 | 姓名 | 准考证号 |
上海海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(四) 300110007004 | 124.5 | 周菖滟 | 118332011506604 |
上海海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(六) 300110007006 | 129.10 | 徐佳政 | 118331012400130 |
上海海事局 | 崇明海事局一级行政执法员(六) 300110007006 | 129.10 | 高陈杰 | 118332012002623 |
上海海事局 | 吴淞海事局一级行政执法员(四) 300110009004 | 128.80 | 钱若琦 | 118334011803917 |
海南海事局 | 海口海事局一级行政执法员(四) 300110001004 | 122.30 | 李嘉蕙 | 118350012000215 |
海南海事局 | 海口海事局一级行政执法员(六) 300110001006 | 122.10 | 杨靖雯 | 118351001001024 |
海南海事局 | 海口海事局一级行政执法员(七) 300110001007 | 105.40 | 陈立智 | 118342013602711 |
海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(三) 300110004003 | 115.20 | 戴晓妍 | 118344014700522 |
海南海事局 | 洋浦海事局一级行政执法员(五) 300110004005 | 131.30 | 潘桥 | 118332090209009 |
海南海事局 | 清澜海事局一级行政执法员(四) 300110005006 | 121.10 | 王文艺 | 118350011605805 |
连云港海事局 | 海事处一级行政执法员(二) 300110001002 | 117.50 | 韩志胜 | 118344012603928 |
连云港海事局 | 海事处一级行政执法员(三) 300110001003 | 112.20 | 陈晓丹 | 118313012300414 |
连云港海事局 | 海事处一级行政执法员(四) 300110001004 | 107.80 | 陈士凯 | 118321241601709 |
请考生按照招录机关发布的面试公告的要求,做好个人健康监测和防护,准备相关材料,按时参加资格复审和面试。
交通运输部人事教育司
2022年6月6日