项目名称:国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2022年度第二批)招标
招 标 人:交通运输部公路局(010-65292742)
招标代理:北京中交建设工程咨询有限公司(010-51656899)
公示期限:2022年8月9日11时至2022年8月12日11时
国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2022年度第二批)招标评标工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示,对本结果有异议者请在公示期内向招标人署名反映。
合同段 | 投标人名称 | 预期中标价 (元) | 推荐顺序 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 1770000.00 | 第一中标候选人 | |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1790000.00 | 第二中标候选人 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 1755000.00 | 第三中标候选人 | |
第2合同段 | 北京中交京华公路工程技术有限公司 | 1820000.00 | 第一中标候选人 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1750000.00 | 第二中标候选人 | |
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 1840000.00 | 第三中标候选人 | |
第3合同段 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 1670000.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1661000.00 | 第二中标候选人 | |
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 1652000.00 | 第三中标候选人 | |
第4合同段 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 1582000.00 | 第一中标候选人 |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1570000.00 | 第二中标候选人 | |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 1559000.00 | 第三中标候选人 | |
第5合同段 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 1540000.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1541000.00 | 第二中标候选人 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 1530000.00 | 第三中标候选人 | |
第6合同段 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 1546000.00 | 第一中标候选人 |
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 1528000.00 | 第二中标候选人 | |
第7合同段 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 1513000.00 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 1512000.00 | 第二中标候选人 | |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 1528800.00 | 第三中标候选人 | |
第8合同段 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 1474000.00 | 第一中标候选人 |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 1474200.00 | 第二中标候选人 | |
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 1471000.00 | 第三中标候选人 | |
第9合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 1440000.00 | 第一中标候选人 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 1440000.00 | 第二中标候选人 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 1440000.00 | 第三中标候选人 | |
第10合同段 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 1413000.00 | 第一中标候选人 |
北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 1425560.00 | 第二中标候选人 | |
华设设计集团股份有限公司 | 1430000.00 | 第三中标候选人 | |
第11合同段 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 1210300.00 | 第一中标候选人 |
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 1208000.00 | 第二中标候选人 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 1210000.00 | 第三中标候选人 | |
第12合同段 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 1080000.00 | 第一中标候选人 |
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 1082900.00 | 第二中标候选人 | |
华设设计集团股份有限公司 | 1082900.00 | 第三中标候选人 |
交通运输部公路局
北京中交建设工程咨询有限公司
2022年8月8日