航线 | 2022年 | 2023年至今 | 2月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2792.14 | 1147.56 | 1103.73 | -8.5 |
欧洲航线 | 4458 | 1509 | 1430 | -11.3 |
地中海航线 | 5089 | 2030 | 1943 | -9.5 |
美西航线 | 2133 | 814 | 804 | -3.0 |
美东航线 | 2532 | 1231 | 1170 | -10.8 |
波红航线 | 2761 | 1101 | 1075 | -5.2 |
澳新航线 | 2489 | 1093 | 1005 | -17.0 |
西非航线 | 1574 | 667 | 616 | -16.2 |
南非航线 | 2874 | 1458 | 1353 | -15.3 |
南美航线 | 1938 | 612 | 585 | -9.7 |
日本航线 | 1173 | 1038 | 1029 | -2.0 |
东南亚航线 | 1506 | 665 | 652 | -4.5 |
韩国航线 | 1213 | 903 | 862 | -9.8 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。