航线 | 2022年 | 2023年至今 | 1月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2792.14 | 1206.01 | 1206.01 | -11.2 |
欧洲航线 | 4458 | 1613 | 1613 | -16.7 |
地中海航线 | 5089 | 2147 | 2147 | -5.6 |
美西航线 | 2133 | 828 | 828 | -7.8 |
美东航线 | 2532 | 1312 | 1312 | -9.8 |
波红航线 | 2761 | 1134 | 1134 | -13.9 |
澳新航线 | 2489 | 1211 | 1211 | -8.8 |
西非航线 | 1574 | 735 | 735 | -21.5 |
南非航线 | 2874 | 1597 | 1597 | -17.5 |
南美航线 | 1938 | 648 | 648 | -9.7 |
日本航线 | 1173 | 1049 | 1049 | -4.7 |
东南亚航线 | 1506 | 683 | 683 | -9.4 |
韩国航线 | 1213 | 956 | 956 | -7.5 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。