航线 | 2021年 | 2022年至今 | 12月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2615.54 | 2792.14 | 1358.63 | -19.3 |
欧洲航线 | 4287 | 4458 | 1936 | -25.5 |
地中海航线 | 4858 | 5089 | 2274 | -16.6 |
美西航线 | 1814 | 2133 | 899 | -17.1 |
美东航线 | 2044 | 2532 | 1455 | -20.3 |
波红航线 | 3036 | 2761 | 1317 | -15.0 |
澳新航线 | 2027 | 2489 | 1328 | -22.5 |
西非航线 | 1781 | 1574 | 936 | -21.5 |
南非航线 | 2505 | 2874 | 1935 | -16.8 |
南美航线 | 2287 | 1938 | 717 | -37.4 |
日本航线 | 952 | 1173 | 1101 | -3.9 |
东南亚航线 | 1456 | 1506 | 754 | -12.3 |
韩国航线 | 940 | 1213 | 1034 | -2.9 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。