航线 | 2021年 | 2022年至今 | 11月 | 与上月比(%) |
综合指数 | 2615.54 | 2951.42 | 1683.88 | -13.6 |
欧洲航线 | 4287 | 4738 | 2599 | -21.1 |
地中海航线 | 4858 | 5401 | 2726 | -17.6 |
美西航线 | 1814 | 2270 | 1084 | -21.0 |
美东航线 | 2044 | 2652 | 1826 | -14.1 |
波红航线 | 3036 | 2922 | 1550 | 36.0 |
澳新航线 | 2027 | 2618 | 1715 | -21.3 |
西非航线 | 1781 | 1644 | 1192 | -6.7 |
南非航线 | 2505 | 2978 | 2326 | -3.8 |
南美航线 | 2287 | 2074 | 1146 | -3.9 |
日本航线 | 952 | 1181 | 1145 | -1.0 |
东南亚航线 | 1456 | 1589 | 860 | 0.6 |
韩国航线 | 940 | 1232 | 1064 | -4.9 |
备注:平均运价的计算方法为简单平均。