按照国务院办公厅秘书局《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》(国办秘函〔2019〕19号)要求,我部组织开展了2022年第三季度部管政府网站检查工作,具体情况如下:
一、上季度检查情况
2022年5月27日至6月16日,我部对20个部管政府网站和1个行政许可网上办理平台进行了第二季度检查,部管网站整体运行良好,检查结果均为合格。
二、本季度抽查情况
2022年8月26日至9月8日,我部对全部20个部管政府网站和1个行政许可网上办理平台进行了第三季度初查,抽查率100%,全部合格。但个别网站存在栏目更新不及时、泄露个人敏感信息等问题。部及时要求相关网站整改,并于9月9日至9月16日开展复查。经查,全部网站问题整改完毕,均为合格。
表1 部管政府网站检查情况表
序号 | 网站名称 | 网站首页网址 | 检查 结果 |
1 | 交通运输部政府网站 | https://www.ljwybj.com/ | 合格 |
2 | 交通运输部海事局网站 | https://www.msa.gov.cn/ | 合格 |
3 | 交通运输部长江航务管理局网站 | https://cjhy.ljwybj.com/ | 合格 |
4 | 交通运输部珠江航务管理局网站 | http://zjhy.ljwybj.com/ | 合格 |
5 | 上海海事局网站 | https://www.sh.msa.gov.cn/ | 合格 |
6 | 天津海事局网站 | https://www.tj.msa.gov.cn/ | 合格 |
7 | 辽宁海事局网站 | https://www.ln.msa.gov.cn/ | 合格 |
8 | 河北海事局网站 | http://www.hb.msa.gov.cn/ | 合格 |
9 | 山东海事局网站 | http://www.sd.msa.gov.cn/ | 合格 |
10 | 浙江海事局网站 | http://www.zj.msa.gov.cn/ZJ/ | 合格 |
11 | 福建海事局网站 | http://www.fj.msa.gov.cn/ | 合格 |
12 | 广东海事局网站 | https://www.gd.msa.gov.cn/ | 合格 |
13 | 广西海事局网站 | http://www.gx.msa.gov.cn/ | 合格 |
14 | 海南海事局网站 | https://www.hn.msa.gov.cn/ | 合格 |
15 | 长江海事局网站 | https://www.cj.msa.gov.cn/ | 合格 |
16 | 黑龙江海事局网站 | http://www.hlj.msa.gov.cn/ | 合格 |
17 | 深圳海事局网站 | https://www.sz.msa.gov.cn/ | 合格 |
18 | 连云港海事局网站 | http://www.lyg.msa.gov.cn/ | 合格 |
19 | 江苏海事局网站 | https://www.js.msa.gov.cn/ | 合格 |
20 | 长江三峡通航管理局 | https://sxth.ljwybj.com/ | 合格 |
21 | 交通运输部行政许可网上办理平台 | http://xkpt.ljwybj.com/xzxk/homePage.jsp | 合格 |
三、下一步工作安排
进一步加强网站日常检查和值班读网机制,发现问题立即整改。加大部管网站监管力度,落实整改反馈机制。督促部管网站年底前完成IPv6升级改造,确保工作成效。继续推动各单位加强网站日常维护与管理,确保网站安全稳定运行。