1-11月,邮政行业寄递业务量累计完成1263.1亿件,同比增长3.1%。其中,快递业务量累计完成1002.1亿件,同比增长2.2%;邮政寄递服务业务量累计完成260.9亿件,同比增长6.5%。
1-11月,同城快递业务量累计完成116.7亿件,同比下降8.5%;异地业务量累计完成867.6亿件,同比增长4.1%;国际/港澳台业务量累计完成17.8亿件,同比下降7.5%。
1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成12278.7亿元,同比增长5.6%。其中,快递业务收入累计完成9569.8亿元,同比增长1.6%;邮政寄递服务业务收入累计完成353.4亿元,同比下降1.1%。
11月份,邮政行业寄递业务量完成127.9亿件,同比下降8.4%。其中,快递业务量完成103.5亿件,同比下降8.7%;邮政寄递服务业务量完成24.4亿件,同比下降6.9%。
11月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1199.8亿元,同比下降5.0%;其中,快递业务收入完成978.5亿元,同比下降9.0%;邮政寄递服务业务收入完成31.1亿元,同比下降24.0%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.6%、86.6%和1.8%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.3%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.4个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.9%、15.7%和7.4%,业务收入比重分别为77.6%、13.4%和9.0%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。
1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.6,较1-10月下降0.2。
附 件
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 12630681.9 | 1278839.1 | 3.1 | -8.4 |
1、快递业务 | 万件 | 10021489.4 | 1034696.4 | 2.2 | -8.7 |
其中:同城 | 万件 | 1167423.7 | 112963.4 | -8.5 | -20.7 |
异地 | 万件 | 8675684.5 | 899499.6 | 4.1 | -7.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 178381.3 | 22233.4 | -7.5 | 16.8 |
2、邮政寄递服务 | 万件 | 2609192.5 | 244142.7 | 6.5 | -6.9 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 12278.7 | 1199.8 | 5.6 | -5.0 |
其中:快递业务 | 亿元 | 9569.8 | 978.5 | 1.6 | -9.0 |
邮政寄递服务 | 亿元 | 353.4 | 31.1 | -1.1 | -24.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 10021489.4 | 2.2 | 95698197.2 | 1.6 |
北京 | 178069.1 | -11.6 | 2663911.9 | -7.4 |
天津 | 110179.1 | -1.6 | 1249638.5 | -2.0 |
河北 | 484188.3 | 6.1 | 3480701.9 | -5.0 |
山西 | 64335.0 | -8.7 | 724147.1 | -11.1 |
内蒙古 | 22205.4 | -5.1 | 439153.1 | -6.1 |
辽宁 | 155448.3 | 5.0 | 1531348.8 | 0.2 |
吉林 | 52658.9 | -4.9 | 646737.0 | -6.7 |
黑龙江 | 65484.6 | 22.8 | 808263.6 | 7.9 |
上海 | 257204.2 | -24.9 | 16778064.1 | 8.6 |
江苏 | 787524.8 | 0.7 | 7407277.8 | 1.1 |
浙江 | 2049812.7 | -0.5 | 10797838.9 | -5.5 |
安徽 | 319284.5 | 13.0 | 2151854.0 | 9.2 |
福建 | 385157.5 | 0.9 | 3206343.5 | -1.1 |
江西 | 162761.4 | 12.7 | 1452156.1 | 11.4 |
山东 | 526875.1 | 4.5 | 4104239.2 | 0.1 |
河南 | 405829.2 | 3.6 | 3004180.9 | 0.7 |
湖北 | 291793.6 | 19.7 | 2431395.8 | 10.7 |
湖南 | 208184.5 | 17.1 | 1606043.4 | 9.2 |
广东 | 2754502.7 | 3.3 | 22776947.2 | 1.6 |
广西 | 94774.1 | 1.8 | 1054383.9 | 2.7 |
海南 | 14906.8 | 14.8 | 268715.0 | 2.8 |
重庆 | 98551.8 | 11.3 | 1008269.7 | 5.7 |
四川 | 259631.6 | 3.1 | 2513702.9 | 3.1 |
贵州 | 43843.6 | 23.7 | 652175.9 | 8.5 |
云南 | 80478.3 | 4.6 | 897372.0 | 7.6 |
西藏 | 1090.9 | -18.2 | 40386.0 | -9.2 |
陕西 | 102644.5 | -0.8 | 1135766.7 | 1.6 |
甘肃 | 17972.1 | 9.2 | 346199.7 | 4.5 |
青海 | 2825.5 | -14.1 | 74498.9 | -17.3 |
宁夏 | 9093.1 | 1.5 | 140197.0 | 0.6 |
新疆 | 14178.2 | -0.9 | 306286.9 | -9.0 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 1053888.6 | 26 | 南通市 | 99981.0 |
2 | 广州市 | 935123.6 | 27 | 重庆市 | 98551.8 |
3 | 深圳市 | 527312.3 | 28 | 无锡市 | 86542.0 |
4 | 揭阳市 | 342180.6 | 29 | 绍兴市 | 84088.3 |
5 | 杭州市 | 311492.2 | 30 | 南京市 | 82886.0 |
6 | 东莞市 | 260177.1 | 31 | 中山市 | 78571.4 |
7 | 上海市 | 257204.2 | 32 | 青岛市 | 73705.3 |
8 | 汕头市 | 225399.4 | 33 | 廊坊市 | 71302.4 |
9 | 苏州市 | 218885.8 | 34 | 西安市 | 70652.8 |
10 | 泉州市 | 189741.7 | 35 | 沈阳市 | 69457.1 |
11 | 北京市 | 178069.1 | 36 | 济南市 | 68917.0 |
12 | 武汉市 | 168364.2 | 37 | 潮州市 | 66828.9 |
13 | 成都市 | 159436.4 | 38 | 南昌市 | 58530.4 |
14 | 温州市 | 150191.0 | 39 | 湖州市 | 54897.8 |
15 | 佛山市 | 143929.4 | 40 | 商丘市 | 54014.3 |
16 | 郑州市 | 136685.6 | 41 | 宿迁市 | 52414.0 |
17 | 石家庄市 | 134293.6 | 42 | 福州市 | 52129.7 |
18 | 临沂市 | 131090.3 | 43 | 厦门市 | 51325.1 |
19 | 宁波市 | 129349.4 | 44 | 昆明市 | 51168.2 |
20 | 台州市 | 127822.6 | 45 | 惠州市 | 51011.3 |
21 | 长沙市 | 124659.1 | 46 | 邢台市 | 49606.7 |
22 | 合肥市 | 122269.3 | 47 | 徐州市 | 46631.1 |
23 | 保定市 | 117764.3 | 48 | 哈尔滨市 | 45203.2 |
24 | 天津市 | 110179.1 | 49 | 潍坊市 | 44834.6 |
25 | 嘉兴市 | 107755.6 | 50 | 南宁市 | 44351.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 16778064.1 | 26 | 青岛市 | 786673.8 |
2 | 广州市 | 7707895.6 | 27 | 西安市 | 769395.1 |
3 | 深圳市 | 5432230.5 | 28 | 济南市 | 741670.8 |
4 | 金华(义乌)市 | 3063544.1 | 29 | 厦门市 | 711470.7 |
5 | 杭州市 | 2976452.9 | 30 | 南通市 | 708900.0 |
6 | 北京市 | 2663911.9 | 31 | 沈阳市 | 678097.3 |
7 | 东莞市 | 2604304.2 | 32 | 台州市 | 668282.9 |
8 | 苏州市 | 2243274.5 | 33 | 中山市 | 663668.0 |
9 | 揭阳市 | 1618894.6 | 34 | 福州市 | 652981.5 |
10 | 佛山市 | 1566251.6 | 35 | 廊坊市 | 646780.1 |
11 | 成都市 | 1473630.0 | 36 | 南昌市 | 640282.4 |
12 | 武汉市 | 1450979.2 | 37 | 保定市 | 635640.3 |
13 | 天津市 | 1249638.5 | 38 | 临沂市 | 597504.8 |
14 | 郑州市 | 1204376.8 | 39 | 常州市 | 543558.5 |
15 | 宁波市 | 1178871.4 | 40 | 哈尔滨市 | 517869.7 |
16 | 汕头市 | 1126455.3 | 41 | 南宁市 | 506355.2 |
17 | 泉州市 | 1126002.6 | 42 | 昆明市 | 490044.8 |
18 | 重庆市 | 1008269.7 | 43 | 惠州市 | 476150.0 |
19 | 无锡市 | 977238.5 | 44 | 绍兴市 | 459268.3 |
20 | 嘉兴市 | 941540.4 | 45 | 长春市 | 406040.3 |
21 | 温州市 | 926276.0 | 46 | 徐州市 | 367702.8 |
22 | 长沙市 | 894979.9 | 47 | 湖州市 | 361798.0 |
23 | 合肥市 | 852016.8 | 48 | 大连市 | 336829.4 |
24 | 南京市 | 845941.2 | 49 | 潍坊市 | 318240.4 |
25 | 石家庄市 | 791047.5 | 50 | 沧州市 | 305840.5 |