2021年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成12642.3亿元,同比增长14.5%;业务总量累计完成13698.3亿元,同比增长25.1%。
12月份,全行业业务收入完成1013.8亿元,同比下降8.6%;业务总量完成1289.0亿元,同比增长11.9%。12月份全行业收入数据较低,系个别品牌企业规范收入口径,调整全年数据所致。
2021年,邮政服务业务总量累计完成2031.1亿元,同比增长8.9%;邮政寄递服务业务量累计完成271.6亿件,同比增长6.2%;邮政寄递服务业务收入累计完成394.4亿元,同比下降2.9%。
12月份,邮政服务业务总量完成170.8亿元,同比增长18.0%;邮政寄递服务业务量完成26.5亿件,同比增长15.2%;邮政寄递服务业务收入完成37.2亿元,同比增长8.8%。
2021年,邮政函件业务累计完成10.9亿件,同比下降23.3%;包裹业务累计完成1823.2万件,同比下降10.2%;报纸业务累计完成163.9亿份,同比下降1.0%;杂志业务累计完成6.9亿份,同比下降4.2%;汇兑业务累计完成646.0万笔,同比下降32.8%。
2021年,全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件,同比增长29.9%;业务收入累计完成10332.3亿元,同比增长17.5%。其中,同城业务量累计完成141.1亿件,同比增长16.0%;异地业务量累计完成920.8亿件,同比增长32.8%;国际/港澳台业务量累计完成21.0亿件,同比增长14.6%。
12月份,全国快递服务企业业务量完成102.5亿件,同比增长10.7%;业务收入完成917.6亿元,同比下降0.9%。12月份快递收入数据较低,系个别品牌企业规范收入口径,调整全年数据所致。扣除个别品牌企业调整因素,12月份快递业务整体单价为9.70元/件。
2021年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.0%、85.0%和2.0%;业务收入分别占全部快递业务收入的7.9%、50.6%和11.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.6个百分点,异地快递业务量的比重上升1.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
2021年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.1%、14.6%和7.3%,业务收入比重分别为78.2%、12.9%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降1.4个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升1个百分点;西部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
2021年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5,较1-11月下降了0.2。
注:邮政行业业务总量、邮政服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 12642.3 | 1013.8 | 14.5 | -8.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 394.4 | 37.2 | -2.9 | 8.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 10332.3 | 917.6 | 17.5 | -0.9 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 13698.3 | 1289.0 | 25.1 | 11.9 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2715646.5 | 265297.3 | 6.2 | 15.2 |
其中:函件 | 万件 | 108787.7 | 7484.0 | -23.3 | -31.6 |
包裹 | 万件 | 1823.2 | 165.3 | -10.2 | -18.3 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1638844.9 | 141910.6 | -1.0 | -1.9 |
订销杂志累计数 | 万份 | 68550.0 | 5594.9 | -4.2 | -4.1 |
汇兑 | 万笔 | 646.0 | 53.0 | -32.8 | -38.0 |
2、快递业务 | 万件 | 10829641.3 | 1024834.3 | 29.9 | 10.7 |
其中:同城 | 万件 | 1411121.4 | 134757.6 | 16.0 | 19.1 |
异地 | 万件 | 9208130.1 | 872508.2 | 32.8 | 10.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 210387.8 | 17566.5 | 14.6 | -8.8 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 10829641.3 | 29.9 | 103323162.0 | 17.5 |
北京 | 221030.0 | -7.2 | 3134341.1 | -5.4 |
天津 | 123390.0 | 33.0 | 1401165.0 | 21.2 |
河北 | 506015.0 | 36.7 | 4036331.4 | 20.5 |
山西 | 78131.4 | 45.8 | 901584.2 | 34.4 |
内蒙古 | 26086.0 | 33.4 | 519290.1 | 23.3 |
辽宁 | 164328.1 | 46.8 | 1677022.7 | 27.6 |
吉林 | 62197.8 | 39.2 | 769227.2 | 26.7 |
黑龙江 | 60491.0 | 32.9 | 833873.7 | 18.9 |
上海 | 374137.9 | 11.2 | 17158198.9 | 20.1 |
江苏 | 860653.7 | 23.4 | 7883840.7 | 11.2 |
浙江 | 2278148.1 | 26.9 | 12646992.4 | 18.1 |
安徽 | 312664.8 | 42.0 | 2168052.1 | 23.9 |
福建 | 415012.3 | 20.9 | 3512665.6 | 16.1 |
江西 | 160091.5 | 42.9 | 1443098.3 | 25.9 |
山东 | 559785.8 | 34.8 | 4496076.7 | 21.7 |
河南 | 435552.7 | 40.5 | 3191669.0 | 28.2 |
湖北 | 269341.6 | 50.9 | 2413143.4 | 35.0 |
湖南 | 197803.1 | 34.4 | 1625079.7 | 25.3 |
广东 | 2945749.4 | 33.4 | 24543385.4 | 12.5 |
广西 | 102758.5 | 31.9 | 1127596.8 | 25.0 |
海南 | 14503.9 | 31.7 | 290023.2 | 21.3 |
重庆 | 97936.0 | 34.0 | 1034335.2 | 24.6 |
四川 | 278269.8 | 29.3 | 2680665.3 | 20.1 |
贵州 | 39787.1 | 41.3 | 666807.3 | 27.7 |
云南 | 84190.5 | 33.7 | 908387.2 | 23.2 |
西藏 | 1485.2 | 30.4 | 49492.7 | 40.2 |
陕西 | 111806.6 | 21.9 | 1209914.7 | 17.1 |
甘肃 | 18457.8 | 33.5 | 369628.5 | 24.1 |
青海 | 3686.8 | 56.3 | 100922.4 | 31.4 |
宁夏 | 9963.0 | 36.1 | 154100.6 | 30.3 |
新疆 | 16185.8 | 40.9 | 376250.7 | 24.4 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 1163887.9 | 26 | 南通市 | 101304.8 |
2 | 广州市 | 1067831.2 | 27 | 重庆市 | 97936.0 |
3 | 深圳市 | 597984.4 | 28 | 无锡市 | 97260.6 |
4 | 上海市 | 374137.9 | 29 | 南京市 | 91687.4 |
5 | 杭州市 | 367134.0 | 30 | 绍兴市 | 88702.9 |
6 | 揭阳市 | 353294.5 | 31 | 济南市 | 79535.8 |
7 | 东莞市 | 268421.3 | 32 | 西安市 | 78685.7 |
8 | 苏州市 | 247215.2 | 33 | 青岛市 | 77252.4 |
9 | 北京市 | 221030.0 | 34 | 沈阳市 | 76401.1 |
10 | 泉州市 | 216624.2 | 35 | 廊坊市 | 74025.5 |
11 | 汕头市 | 216245.1 | 36 | 中山市 | 72558.8 |
12 | 成都市 | 182528.9 | 37 | 南昌市 | 63637.5 |
13 | 温州市 | 167965.9 | 38 | 潮州市 | 61471.3 |
14 | 武汉市 | 160412.4 | 39 | 厦门市 | 59050.7 |
15 | 郑州市 | 154844.0 | 40 | 湖州市 | 57096.9 |
16 | 宁波市 | 153194.8 | 41 | 昆明市 | 56671.2 |
17 | 石家庄市 | 148812.6 | 42 | 宿迁市 | 56566.5 |
18 | 佛山市 | 142372.9 | 43 | 南宁市 | 55875.3 |
19 | 临沂市 | 132630.1 | 44 | 徐州市 | 54624.4 |
20 | 台州市 | 132257.2 | 45 | 福州市 | 54353.6 |
21 | 天津市 | 123390.0 | 46 | 商丘市 | 51827.3 |
22 | 合肥市 | 120038.4 | 47 | 邢台市 | 50194.6 |
23 | 长沙市 | 118867.9 | 48 | 惠州市 | 49100.9 |
24 | 嘉兴市 | 116051.0 | 49 | 沧州市 | 46043.1 |
25 | 保定市 | 115302.3 | 50 | 潍坊市 | 45441.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 17158198.9 | 26 | 合肥市 | 877332.2 |
2 | 广州市 | 8171900.1 | 27 | 西安市 | 841790.3 |
3 | 深圳市 | 6489185.1 | 28 | 厦门市 | 819814.9 |
4 | 杭州市 | 4162523.5 | 29 | 济南市 | 775202.2 |
5 | 金华(义乌)市 | 3351505.4 | 30 | 保定市 | 758495.2 |
6 | 北京市 | 3134341.1 | 31 | 南通市 | 742077.1 |
7 | 东莞市 | 2810693.4 | 32 | 廊坊市 | 732628.6 |
8 | 苏州市 | 2454081.5 | 33 | 沈阳市 | 729837.8 |
9 | 成都市 | 1656935.4 | 34 | 台州市 | 720210.3 |
10 | 揭阳市 | 1611212.4 | 35 | 福州市 | 683790.4 |
11 | 佛山市 | 1597063.0 | 36 | 中山市 | 672571.5 |
12 | 武汉市 | 1442769.3 | 37 | 南昌市 | 637282.8 |
13 | 天津市 | 1401165.0 | 38 | 临沂市 | 613778.4 |
14 | 宁波市 | 1369433.7 | 39 | 南宁市 | 567119.9 |
15 | 泉州市 | 1290800.9 | 40 | 常州市 | 552797.0 |
16 | 郑州市 | 1243960.0 | 41 | 哈尔滨市 | 540716.8 |
17 | 汕头市 | 1094205.7 | 42 | 惠州市 | 515598.5 |
18 | 重庆市 | 1034335.2 | 43 | 昆明市 | 497648.8 |
19 | 无锡市 | 1017029.8 | 44 | 长春市 | 484438.3 |
20 | 温州市 | 999223.7 | 45 | 绍兴市 | 462738.9 |
21 | 青岛市 | 948739.5 | 46 | 沧州市 | 418061.1 |
22 | 嘉兴市 | 948488.6 | 47 | 徐州市 | 415225.7 |
23 | 石家庄市 | 941570.8 | 48 | 湖州市 | 400333.9 |
24 | 长沙市 | 900898.3 | 49 | 大连市 | 368028.6 |
25 | 南京市 | 899241.3 | 50 | 太原市 | 362302.5 |