近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 浪高(m) | 能见度(km) |
渤海 | 00-12 | 多云 | 西风 | 3-4 | 0.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
24-36 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 7-8 | 2.5 | 20 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 15 | |
渤海海峡 | 00-12 | 晴 | 西风 | 3-4 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
36-48 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 阴 | 北风 | 6-7 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 北风 | 6-7 | 2.0 | 12 | |
黄海北部 | 00-12 | 轻雾 | 西北风 | 3-4 | 0.5 | 5 |
12-24 | 阴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
36-48 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 阴 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
60-72 | 小雨 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 10 | |
黄海中部 | 00-12 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 多云 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
黄海南部 | 00-12 | 轻雾 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 5 |
12-24 | 晴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
东海北部 | 00-12 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 10 |
12-24 | 小雨 | 西风 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
24-36 | 阴 | 西南风 | 2-3 | 0.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 南风 | 2-3 | 0.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
东海南部 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 12 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 10 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
台湾海峡 | 00-12 | 晴 | 北风 | 1-2 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 北风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
台湾以东洋面 | 00-12 | 阴 | 东风 | 2-3 | 0.5 | 12 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 2-3 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
巴士海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
北部湾 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 2-3 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 北风 | 2-3 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 2-3 | 0.5 | 20 | |
36-48 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
48-60 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
60-72 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
琼州海峡 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 15 |
12-24 | 晴 | 北风 | 1-2 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 1-2 | 0.5 | 20 | |
36-48 | 晴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
南海西北部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
36-48 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
南海东北部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
南海中西部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 20 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
南海中东部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
南海西南部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
南海东南部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
中国海上搜救中心、中央气象台共同提醒海上航行、作业的船舶、设施及人员注意避风,充分做好防范准备。一旦发生险情,请立即拨打当地海上遇险报警电话:12395。