近海海区 | 预报时效 (小时) | 天气现象 | 风向 | 风力 (级) | 浪高 (m) | 能见度 (km) |
渤海 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 14 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 3-4 | 0.5 | 14 | |
24-36 | 阴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 15 | |
渤海海峡 | 00-12 | 阴 | 北风 | 6-7 | 2.0 | 1 |
12-24 | 多云 | 西风 | 3-4 | 0.5 | 7 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 9 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 5-6 | 1.5 | 16 | |
60-72 | 阴 | 北风 | 6-7 | 2.0 | 12 | |
黄海北部 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 1 |
12-24 | 阴 | 西北风 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
24-36 | 阴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
36-48 | 晴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 1 | |
48-60 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
60-72 | 多云 | 南风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
黄海中部 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 1.5 | 6 |
12-24 | 晴 | 西北风 | 5-6 | 1.5 | 1 | |
24-36 | 阴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 1 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 1 | |
48-60 | 晴 | 南风 | 5-6 | 1.5 | 10 | |
60-72 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 1.5 | 14 | |
黄海南部 | 00-12 | 晴 | 南风 | 5-6 | 1.5 | 13 |
12-24 | 多云 | 西南风 | 5-6 | 1.5 | 11 | |
24-36 | 晴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 8 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 4 | |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 1 | |
60-72 | 阴 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 1 | |
东海北部 | 00-12 | 多云 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 16 |
12-24 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 5 | |
24-36 | 小雨 | 西南风 | 4-5 | 1.0 | 3 | |
36-48 | 阴 | 西南风 | 2-3 | 0.5 | 1 | |
48-60 | 阴 | 东南风 | 2-3 | 0.5 | 1 | |
60-72 | 阴 | 南风 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
东海南部 | 00-12 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 15 |
12-24 | 小雨 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 6 | |
24-36 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 4 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 7 | |
48-60 | 晴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 5 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 7 | |
台湾海峡 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 2-3 | 0.5 | 15 |
12-24 | 晴 | 北风 | 1-2 | 0.5 | 12 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 13 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 8 | |
台湾以东洋面 | 00-12 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 东南风 | 2-3 | 0.5 | 18 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 2-3 | 0.5 | 19 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 9 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 16 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
巴士海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 18 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 21 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 19 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 20 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 17 | |
北部湾 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 9 |
12-24 | 晴 | 北风 | 2-3 | 0.5 | 4 | |
24-36 | 晴 | 北风 | 2-3 | 0.5 | 4 | |
36-48 | 晴 | 东南风 | 2-3 | 0.5 | 6 | |
48-60 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 8 | |
60-72 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 8 | |
琼州海峡 | 00-12 | 晴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 9 |
12-24 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 1 | |
24-36 | 阴 | 西北风 | 1-2 | 0.5 | 4 | |
36-48 | 晴 | 南风 | 1-2 | 0.5 | 3 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 1 | |
60-72 | 晴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 10 | |
南海西北部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 12 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 9 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 2-3 | 0.5 | 9 | |
36-48 | 晴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 8 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 8 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 10 | |
南海东北部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 13 | |
48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 10 | |
南海中西部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 19 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 18 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 18 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 17 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 18 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 0.5 | 18 | |
南海中东部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 23 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 21 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 22 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 20 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
60-72 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 17 | |
南海西南部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 12 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 9 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 8 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 8 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 9 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 11 | |
南海东南部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 17 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 14 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 13 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 17 |
中国海上搜救中心、中央气象台共同提醒海上航行、作业的船舶、设施及人员注意避风,充分做好防范准备。一旦发生险情,请立即拨打当地海上遇险报警电话:12395。