序号 | 河 段 | 2、3月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 3.6×70 | 香炉滩 | 3.6×70 | 2.70 | 买米石 | 2月23日08:42 | |||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.7×60 | 叉鱼碛 | 3.7×70 | 2.20 | 小桃竹 | 2月22日12:46 | |||
东溪口 | 3.7×60 | 1.88 | 斗笠子 | 2月23日09:03 | |||||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.7×70 | 苦竹碛 | 3.7×70 | 2.31 | 黄 磏 | 2月23日12:13 | |||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 4.7×80 | 三角碛 | 4.7×80 | 2.30 | 九龙滩 | 2月23日14:57 | |||
5 | 羊角滩~李渡大桥 | 4.0 | 3.5 | 4.9×110 | 朝天门 | 4.9×110 | 3.17 | 羊角滩 | 2月23日16:06 | ||
长 寿 | 6.0×120 | 157.04 | 羊角堡 | 2月23日16:12 | |||||||
6 | 李渡大桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 155.51 | 涪 陵 | 2月2日12:24 | |||
7 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.5×150 | 白沙脑 | 4.5×150 | 0.09 | 白沙脑 | 2月23日15:18 | |||
关 洲 | 4.5×160 | 0.25 | 车阳河 | 2月22日09:22 | |||||||
9 | 跨宝山~荆州四码头 | 3.8 | 3.8×110 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.44 | 姚 港 | 2月23日09:00 | |||
枝 江 | 3.8×150 | -0.74 | 李家渡 | 2月23日08:37 | |||||||
江 口 | 3.8×150 | -1.79 | 七星台 | 2月23日09:12 | |||||||
大埠街 | 3.8×150 | -3.16 | 沙市(杨林矶) | 2月24日08:00 | |||||||
太平口 | 3.8×150 | ||||||||||
10 | 荆州四码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 周公堤 | 4.0×150 | ||||||
藕池口 | 4.0×150 | ||||||||||
大马洲 | 4.0×150 | 1.12 | 监 利 | 2月24日08:00 | |||||||
11 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | 2.14 | 城陵矶 | 2月24日08:00 | |||
嘉 鱼 | 4.7×220 | 1.70 | 莫家河(嘉鱼大桥) | 2月22日11:38 | |||||||
武 桥 | 4.7×180 | 1.21 | 汉口(武汉关) | 2月23日09:46 | |||||||
12 | 武汉长江大桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.3×200 | 巴河 | 6.3×200 | 1.38 | 黄 石 | 2月20日11:03 | |||
九 江 | 6.3×200 | 2.77 | 九江(人工) | 2月23日13:33 | |||||||
张家洲南 | 6.3×200 | ||||||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.5×200 | 安 庆 | 6.5×200 | 2.12 | 安 庆 | 2月24日08:00 | |||
贵 池 | 6.5×200 | ||||||||||
土 桥 | 6.5×200 | 2.00 | 铜 陵 | 2月24日08:00 | |||||||
14 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 8.0×400 | 白 茆 | 8.0×400 | 1.71 | 芜 湖 | 2月24日08:00 | |||
15 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.2×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.2×200 | 1.58 | 马鞍山(江心洲) | 2月24日08:00 | |||
凡家矶 | 9.3×330 | 1.19 | 南 京 | 2月24日08:00 | |||||||
16 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.6×500 | ||||||||
17 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | |||||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | |||||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 |
注: 1.当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及时发布更新信息予以调整。
2.江心洲水道(小黄洲过渡段)周预报航道尺度为10.5×200米。
3.乌江水道周预报维护尺度9.0×200米。
4.枝江昌门溪-荆州港四码头,条件受限河段航宽不小于100米;安庆吉阳矶-芜湖高安圩,条件受限河段航宽不小于150米;芜湖高安圩-南京新生圩,条件受限河段航宽不小于200米。
5.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
6.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。