2023年第7周(2023年2月11日~2023年2月17日)预报航道维护尺度
序号 | 河 段 | 月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | ||||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 2.9 | 3.5×70 | 香炉滩 | 3.5×70 | 2.50 | 买米石 | 2月9日09:06 | |||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.7×60 | 叉鱼碛 | 3.7×70 | 2.00 | 小桃竹 | 2月8日13:24 | |||
东溪口 | 3.7×60 | 1.67 | 斗笠子 | 2月8日15:45 | |||||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.7×60 | 苦竹碛 | 3.7×60 | 2.13 | 黄 磏 | 2月9日09:27 | |||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 4.3×80 | 三角碛 | 4.3×80 | 1.90 | 九龙滩 | 2月9日15:08 | |||
5 | 羊角滩~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×110 | 朝天门 | 4.5×110 | 2.63 | 羊角滩 | 2月9日16:02 | |||
长 寿 | 6.0×110 | 155.89 | 羊角堡 | 2月9日15:56 | |||||||
6 | 李渡大桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 155.51 | 涪 陵 | 2月2日12:24 | |||
7 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | |||||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.5×150 | 白沙脑 | 4.5×150 | 0.12 | 白沙脑 | 2月9日09:16 | |||
关 洲 | 4.5×160 | 0.28 | 车阳河 | 2月9日08:43 | |||||||
9 | 跨宝山~荆州四码头 | 3.8 | 3.8×110 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.36 | 姚 港 | 2月9日09:24 | |||
枝 江 | 3.8×150 | -0.67 | 李家渡 | 2月9日09:11 | |||||||
江 口 | 3.8×150 | -1.73 | 七星台 | 2月9日09:05 | |||||||
大埠街 | 3.8×150 | -3.12 | 沙市(杨林矶) | 2月10日08:00 | |||||||
太平口 | 3.8×150 | ||||||||||
10 | 荆州四码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 周公堤 | 4.0×150 | ||||||
藕池口 | 4.0×150 | ||||||||||
大马洲 | 4.0×150 | 1.17 | 监 利 | 2月10日08:00 | |||||||
11 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | 2.47 | 城陵矶 | 2月10日08:00 | |||
嘉 鱼 | 4.7×220 | 1.09 | 莫家河(嘉鱼大桥) | 2月9日17:50 | |||||||
武 桥 | 4.7×180 | 0.57 | 汉口(武汉关) | 2月9日11:04 | |||||||
12 | 武汉长江大桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.2×200 | 戴家洲 | 6.2×200 | 0.48 | 鄂 州 | 2月9日14:56 | |||
九 江 | 6.2×200 | 0.78 | 九江(人工) | 2月9日10:08 | |||||||
张家洲南 | 6.2×200 | ||||||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.2×200 | 安 庆 | 6.2×200 | 1.39 | 安 庆 | 2月10日08:00 | |||
贵 池 | 6.2×200 | ||||||||||
土 桥 | 6.2×200 | 1.38 | 铜 陵 | 2月10日08:00 | |||||||
14 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 7.7×400 | 白 茆 | 7.7×400 | 1.33 | 芜 湖 | 2月10日08:00 | |||
15 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.14 | 马鞍山(江心洲) | 2月10日08:00 | |||
凡家矶 | 9.3×330 | 0.85 | 南 京 | 2月10日08:00 | |||||||
16 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.6×500 | ||||||||
17 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | |||||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | |||||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | |||||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | |||||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 |
注: 1.当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及时发布更新信息予以调整。
2.江心洲水道(小黄洲过渡段)周预报航道尺度为9.5×200米。
3.乌江水道周预报维护尺度9.0×200米。
4.枝江昌门溪-荆州港四码头,条件受限河段航宽不小于100米;安庆吉阳矶-芜湖高安圩,条件受限河段航宽不小于150米;芜湖高安圩-南京新生圩,条件受限河段航宽不小于200米。
5.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
6.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面下水深;江阴长江大桥以下为理论最低潮面下水深。