序号 | 河 段 | 1月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | ||||||
1 | 合江门~王爷庙 | 2.9 | 3.6×60 | 香炉滩 | 3.6×60 | 2.6 | 买米石 | 1月12日08:53 | ||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.6×60 | 叉鱼碛 | 3.6×60 | 1.90 | 小桃竹 | 1月11日09:27 | ||
东溪口 | 3.6×60 | 1.58 | 斗笠子 | 1月12日10:22 | ||||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.8×60 | 苦竹碛 | 3.8×60 | 2.04 | 黄 磏 | 1月12日09:11 | ||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 3.9×70 | 三角碛 | 3.9×70 | 1.90 | 九龙滩 | 1月12日09:50 | ||
5 | 羊角滩~李渡大桥 | 4.5 | 4.8×120 | 朝天门 | 4.8×120 | 3.02 | 羊角滩 | 1月12日11:12 | ||
长 寿 | 5.5×150 | 158.50 | 羊角堡 | 1月12日08:23 | ||||||
6 | 李渡大桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 158.28 | 涪 陵 | 1月5日09:38 | ||
7 | 庙河~中水门 | 由长江三峡通航管理局发布 | ||||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.5×150 | 白沙脑 | 4.5×150 | 0.08 | 白沙脑 | 1月12日12:26 | ||
宜 都 | 4.5×160 | 0.39 | 老林沟 | 1月11日08:43 | ||||||
9 | 跨宝山~荆州四码头 | 3.8 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.30 | 姚 港 | 1月12日09:36 | ||
枝 江 | 3.8×100 | -0.58 | 李家渡 | 1月12日08:28 | ||||||
江 口 | 3.8×140 | -1.59 | 七星台 | 1月12日09:05 | ||||||
大埠街 | 3.8×150 | -3.00 | 沙市(杨林矶) | 1月13日08:00 | ||||||
太平口 | 3.8×150 | |||||||||
10 | 荆州四码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 周公堤 | 4.0×150 | |||||
藕池口 | 4.0×150 | |||||||||
八仙洲 | 4.0×150 | 1.94 | 城陵矶 | 1月13日08:00 | ||||||
11 | 城陵矶~武汉长江大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | |||||
嘉 鱼 | 4.5×220 | 1.51 | 莫家河(嘉鱼大桥) | 1月10日15:48 | ||||||
白沙洲 | 4.5×180 | 0.69 | 汉口(武汉关) | 1月12日11:32 | ||||||
12 | 武汉长江大桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.0×200 | 巴 河 | 6.0×210 | 0.81 | 鄂 州 | 1月13日08:47 | ||
九 江 | 6.0×200 | 0.74 | 九 江 | 1月12日10:10 | ||||||
张家洲南 | 6.0×200 | 0.72 | 1月11日14:51 | |||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.0×200 | 安 庆 | 6.0×200 | 1.12 | 安 庆 | 1月13日08:00 | ||
贵 池 | 6.0×200 | |||||||||
土 桥 | 6.0×200 | 1.19 | 铜 陵 | 1月13日08:00 | ||||||
14 | 高安圩~芜湖长江大桥 | 7.5 | 7.7×400 | 白 茆 | 7.7×400 | 1.20 | 芜 湖 | 1月13日08:00 | ||
15 | 芜湖长江大桥~燕子矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.04 | 马鞍山(江心洲) | 1月13日08:00 | ||
凡家矶 | 10.5×330 | 1.12 | 南 京 | 1月11日10:42 | ||||||
16 | 燕子矶~新生圩 | 10.5 | 10.6×500 | |||||||
17 | 新生圩~江阴长江大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 仪 征 | 12.5×500 | 航行基准面下 | ||||
焦 山 | 12.5×350 | 航行基准面下 | ||||||||
丹徒直 | 12.5×250 | 航行基准面下 | ||||||||
口岸直 | 12.5×450 | 航行基准面下 | ||||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论最低潮面下 | ||||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 理论最低潮面下 |
注: 1.当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度变化,将及发布更新信息予以调整。
2.江心洲水道(小黄洲过渡段)周预报航道尺度为9.5×200米。
3.乌江水道周预报维护尺度9.0×200米。
4.南京以下12.5米深水航道,优良河段双向通航宽度不小于500米,受限河段双向航道宽度不小于350米,分汊河段单向航道宽度为230-260米。
5.南京新生圩至江阴长江大桥河段为航行基准面以下水深;以下为理论最低潮面下水深